1. | Marie Judith LUZAC, born on 10-11-1742 in Leiden, died 00-00-1772 in Leiden.
|
2. | Mr. Jean LUZAC, mede eigenaar gazette de Leyde, hoogleraar, born on 02-08-1746 in Leiden, died on 12-01-1807 in Leiden at the age of 60, buried in Leiden.
Married at the age of 38 on 28-11-1784 in Leiden to Maria Adriana Geertruy van PERSIJN, 26 years old, born on 05-01-1758 in Den Haag, died on 26-03-1806 in Leiden at the age of 48.
|
3. | Marguérite Emilie (Emilie) LUZAC (see also IV.5).
|
4. | Isaac LUZAC, born on 26-01-1752 in Leiden, died 00-09-1771 in Leiden.
|
5. | Mr. Etienne LUZAC, born on 22-07-1754 in Leiden, died on 20-11-1827 in Leiden at the age of 73.
Married at the age of 29 on 22-07-1783 in Leiden to Johanna Suzanna VALCKENAER, 26 years old, born on 03-08-1756 in Franeker, died on 28-10-1826 in Zoeterwoude at the age of 70.
|
6. | Martha Jacoba (Coosje) LUZAC, born on 15-10-1756 in Leiden, died on 28-02-1816 in Leiden at the age of 59.
Married 00-00-1784 to Mr. Jan de KRUYFF, lakenverver, koopman, wethouder, vrederechter, born on 11-10-1755 in Leiden, died on 24-12-1821 in Den Haag at the age of 66.
|
1. | Jan Wicher AIKEMA, born on 22-04-1805 in Amsterdam, died on 13-02-1806 in Amsterdam, 297 days old.
|
2. | Jan Wijbo AIKEMA, born on 01-12-1806 in Amsterdam, died on 25-05-1867 in Amsterdam at the age of 60.
|
3. | Hendrik FIJNJE AIKEMA, born on 04-11-1808 in Amsterdam, died on 27-01-1852 in Amsterdam at the age of 43.
|
4. | Wigcher Emilius AIKEMA, born on 22-11-1810 in Amsterdam, died on 04-09-1811 in Amsterdam, 286 days old.
|
5. | Rudolph Christiaan AIKEMA, born 00-00-1815, died on 10-02-1895 in Amsterdam.
|
6. | Johannes Gerardus AIKEMA, born on 26-12-1816 in Amsterdam, died on 20-06-1892 in Amsterdam at the age of 75.
|
7. | Gezina Maria Johanna AIKEMA, born on 27-12-1819 in Amsterdam, died on 26-10-1899 in Amsterdam at the age of 79.
|
8. | Emilia Jacoba Susanna AIKEMA, born on 27-12-1821 in Amsterdam, died on 21-02-1878 in Amsterdam at the age of 56.
|
9. | Jeanette Henriette AIKEMA, born on 19-12-1823 in Amsterdam, died on 06-07-1824 in Amsterdam, 200 days old.
|
10. | Jan Wigcher AIKEMA, born on 02-06-1826 in Amsterdam, died on 19-10-1883 in Amsterdam at the age of 57.
|
1. | Kind de la LANDE, born ca 1700, died on 13-12-1716 in Amsterdam.
|
2. | Jaques de la LANDE, patroonmaker (in de weefbranche), born on 24-12-1700 in Amsterdam.
|
3. | Marthe de la LANDE, born on 03-04-1703 in Amsterdam, died on 03-06-1752 in Amsterdam at the age of 49.
|
4. | Jacobus (Jacobus) de la LANDE (see also III.7).
|
5. | Maria de la LANDE, born on 27-02-1707 in Amsterdam.
Church marriage at the age of 25 on 05-09-1732 in Amsterdam to Jan ROELAND, born ca 1696.
|
6. | Jean de la LANDE, born on 14-02-1709 in Amsterdam.
|
1. | Pieter de la LANDE, born on 09-09-1727, died on 12-09-1727, 3 days old.
|
2. | Janneke de la LANDE, born on 06-02-1729, died 00-00-1729.
|
3. | Jacobus de la LANDE, born 1731, died 1731.
|
4. | Anna de la LANDE, born 1735, died 1735.
|
5. | Jacobus de la LANDE (see also IV.15).
|
6. | Anna de la LANDE.
|
7. | Jan Pieter de la LANDE, died on 22-04-1738.
|
1. | Jan Jacobus de la LANDE CREMER, born on 22-11-1822 in Bolsward, christened on 28-03-1844 in Bolsward, died on 21-04-1848 in Bolsward at the age of 25.
|
2. | Livius Regnerus de la LANDE CREMER (see also VII.2).
|
3. | Joanna de la LANDE CREMER, born on 06-08-1825 in Bolsward, christened on 02-04-1846 in Bolsward, died on 24-06-1900 at 07.00 in Haarlem at the age of 74.
|
4. | Anna Petronella de la LANDE CREMER, born on 22-11-1827 in Bolsward, died on 01-06-1839 in Bolsward at the age of 11.
|
5. | Mena de la LANDE CREMER, born on 20-08-1829 in Bolsward, died on 15-02-1861 in Bolsward at the age of 31.
|
6. | Titia Klasina de la LANDE CREMER, born on 13-06-1831 in Bolsward, died on 25-03-1915 in Rotterdam at the age of 83.
|
7. | Pieter Jacobus de la LANDE CREMER, born on 10-02-1833 in Bolsward, died on 11-07-1833 at 21.30 in Bolsward, 151 days old.
|
8. | Nicolaas de la LANDE CREMER, born on 09-12-1834 in Bolsward, died on 19-09-1896 in Bolsward at the age of 61.
|
9. | Sara de la LANDE CREMER, born on 10-03-1837 in Bolsward, died on 20-05-1854 in Bolsward at the age of 17.
|
10. | Pieter de la LANDE CREMER, born on 01-02-1839 in Bolsward, died on 03-02-1842 in Bolsward at the age of 3.
|
11. | Anna Petronella de la LANDE CREMER (see also VII.12).
|
12. | Jacoba Christina de la LANDE CREMER (see also VII.14).
|
13. | Christiaan Jacobus de la LANDE CREMER, born on 11-12-1844 in Bolsward, died on 31-01-1861 in Bolsward at the age of 16.
|
14. | Klazina Titia de la LANDE CREMER, born on 30-12-1846 in Bolsward, died on 03-05-1847 in Bolsward, 124 days old.
|
1. | Christina Frederika de la LANDE CREMER, born on 03-04-1854 in Bolsward, died on 15-04-1918 in Groningen at the age of 64.
|
2. | Johannes de la LANDE CREMER (see also VIII.2).
|
3. | Jacobus de la LANDE CREMER, born on 21-04-1857 at 20.00 in Bolsward, died on 21-08-1857 at 04.00 in Bolsward, 122 days old.
|
4. | Frederika Magdalena de la LANDE CREMER, born on 20-04-1859 in Bolsward, died on 04-05-1869 in Groningen at the age of 10.
|
5. | Jan Christiaan de la LANDE CREMER, born on 04-02-1861 in Bolsward, died on 20-07-1861 in Bolsward, 166 days old.
|
6. | Jacobus de la LANDE CREMER, born on 04-02-1861 in Bolsward, died on 08-08-1861 in Bolsward, 185 days old.
|
7. | Jacobus de la LANDE CREMER (see also VIII.8).
|
8. | Catharina de la LANDE CREMER, born on 28-06-1864 in Eitdorf (Dlnd), died on 14-12-1864 in Eitdorf (Dlnd), 169 days old.
|
9. | Nicolaas de la LANDE CREMER (see also VIII.11).
|
10. | Catharina de la LANDE CREMER, born on 22-12-1867 in Eitdorf (Dlnd), died on 22-12-1867 in Eitdorf (Dlnd).
|
11. | Livia Regnera de la LANDE CREMER (see also VIII.15).
|
1. | Pieter Nicolaas Jan de la LANDE CREMER, werkte voor de Kon. Petroleum Maatschappij, born on 20-02-1894 in Sitobondo Oost-Java, died on 01-09-1973 in Wenen at the age of 79.
Married (1) at the age of 25 on 24-09-1919 in Den Haag, divorced after 11 years of marriage on 01-05-1931 in Wenen (Oostenrijk) from Ottilie Albertine TÖPFER.
Publication of the banns (2) on 29-07-1931 in Den Haag, married at the age of 37 on 14-08-1931 in Den Haag to Beatrixe NOVAK, 25 years old, born on 18-09-1905 in Wenen, died sept 1984 in Wenen, daughter of Franz NOVAK and Bettie RAPF.
|
2. | Louis Nicolaas Jan de la LANDE CREMER (see also IX.13).
|
3. | Nicolaas Jan de la LANDE CREMER, havenmeester in Makassar (Celebes) en Soerabaja (Java), born on 25-06-1897 in Braamfontein Zuid Afrika, died on 31-10-1964 in Den Haag at the age of 67.
Married at the age of 29 on 30-09-1926 in Den Haag to Tonia Jeanette (Toos) NEEB, 25 years old, born on 30-05-1901 in Steenwijkerwold, died on 18-12-1992 in Baarn at the age of 91.
|
4. | Marie Livia Christine de la LANDE CREMER (see also IX.18).
|
5. | Jan Petrus Abraham de la LANDE CREMER (see also IX.19).
|
1. | Christina Frederika van LESSEN (see also IX.22).
|
2. | Dirk Herman Michaël van LESSEN, secr. emigratiekantoor Adek te Bandoeng, born on 14-09-1896 in Manggar (Billiton), died on 17-08-1953 in Utrecht at the age of 56.
Married at the age of 30 on 04-07-1927 in Batavia, divorced after 25 years of marriage on 16-01-1953 in Den Haag from Hedwig Olga Hildegard (Hilly) DOUWES DEKKER, lector alg.taalwetenschappen te Utrecht, born on 25-08-1908 in Batavia, died on 12-07-1981 in Utrecht at the age of 72.
|
3. | Jacoba Hermina van LESSEN, ?? redactrice van het woordenboek der Nederlandse taal, born on 28-10-1897 in Goningen.
Married to Egbertus van SLOGTEREN, Hoogleraar, dir. lab. voor bloembollenonderzoek Lisse, born on 09-04-1888 in Groningen.
|
4. | Livia Regnera van LESSEN, born on 05-05-1900.
|
5. | Lie R van LESSEN.
|
1. | Lucile Caroline REESER, born on 22-06-1901 in Soerabaja.
|
2. | Titia Christina REESER, born on 03-05-1903, died on 23-10-1904 at the age of 1.
|
3. | Jan Bart REESER, born on 14-11-1905 in Soerabaja, died on 04-10-1911 in Soerabaja at the age of 5.
|
4. | Leonie Wilhelmina REESER, born on 19-02-1908 in Soerabaja, died on 23-03-1934 in Wassenaar at the age of 26.
|
5. | Jacoba Christina REESER, born on 19-02-1908 in Soerabaja.
|
6. | Leendert Dirk Johan REESER, born on 15-09-1913 in Soerabaja.
|
7. | Jacobus REESER.
Married to Henriette KEMPER.
|
1. | Albertina Elisabeth BROUWER, born on 29-06-1854 in Bolsward, died on 31-01-1859 in Bolsward at the age of 4.
|
2. | dochter (levenloos) BROUWER, born on 02-09-1855 in Bolsward, died on 02-09-1855 in Bolsward.
|
3. | Sara BROUWER, born on 13-03-1860 in Bolsward.
|
4. | Dirk BROUWER, born on 07-06-1861 in Bolsward.
|
5. | Hendrikus BROUWER, born on 30-10-1863 in Bolsward.
|